适用于企业基础设施改造
从虚拟机资源池到容器化平台,统一承载应用、中间件、数据库和运维组件,帮助企业完成云原生与信创国产化升级。
容器化改造
将原有以虚拟机为中心的资源使用方式,升级为统一的容器化应用平台,提升资源利用率和交付效率。
应用组件统一管理
在同一平台上管理业务应用、数据库、对象存储、镜像仓库、日志、监控和告警,减少多套系统割裂。
信创与国产化适配
适配 C86、ARM 等计算架构,以及麒麟 V10、统信 UOS、CentOS 7+、Ubuntu 20.04+ 等系统环境。
标准化交付
统一 X86、C86、ARM 等不同环境的部署模板、组件供给和运维入口,支撑批量交付与快速复制。
技术架构
基于云原生技术栈构建,支持所有混合云部署,采用云操作系统理念,提供统一的资源抽象和动态管理。
运维层
统一运维与观测
应用层
应用部署
•
•
•
应用开发 - DevBox
•
•
•
AI Agent - FastGPT
•
•
•
AI 网关 - AI Proxy
•
•
•
数据库
•
•
•
组件层
平台公共组件
调度层
统一调度底座
驱动层
运行时与网络驱动
操作系统
支持国产操作系统
服务器
支持混合云统一管理
Sealos 功能清单
对比开源版与私有云的核心能力边界,快速判断私有化部署可获得的完整能力
推荐选择
| 类型 | 组件 | 描述 | 开源版 | 私有云 |
|---|---|---|---|---|
账号 | 账号数 | 支持的平台账号数量上限。 | 1 个 | 不限 |
| 第三方登录 | 支持通过外部身份平台快速登录。 | |||
| 单点登录 | 接入企业统一身份认证体系。 | |||
团队空间 | 创建空间 | 按团队或项目创建独立工作空间。 | ||
| 读写权限 | 为成员分配资源管理和变更权限。 | |||
| 只读权限 | 允许成员查看资源但不能修改配置。 | |||
| 配额 | 限制空间可使用的计算、存储等资源。 | |||
应用 | 应用管理 | 部署和管理容器应用的核心入口。 | ||
| DevBox | 提供云端开发环境和公网预览能力。 | |||
| laf 云开发 | 提供函数、数据库和存储一体化开发能力。 | |||
| FastGPT | 用于构建企业知识库和 AI 应用。 | |||
| 数据库 | 托管 MySQL、PostgreSQL、Redis 等数据库。 | |||
| 对象存储 | 提供兼容 S3 的文件和对象存储服务。 | |||
| 应用商店 | 通过模板快速部署常用开源应用。 | |||
| AI Proxy | 统一接入和管理多家 AI 模型服务。 | |||
| Brain | 面向企业智能助手和知识应用场景。 | |||
| 终端 | 在浏览器中直接访问命令行环境。 | |||
| Kite | 支持开源 Kite 应用的部署和使用。 | |||
| 镜像仓库 | 管理企业内部容器镜像和代理仓库。 | |||
| 定时任务 | 按计划触发一次性或周期性任务。 | |||
底层 | 适合集群 | 支持的集群规模和部署场景。 | 1 台 | 不限 |
| 部署方式 | 平台安装时对外部网络的依赖方式。 | 在线 | 纯离线 | |
| DNS | 提供集群内部和平台域名解析能力。 | |||
| NTP | 统一集群节点时间同步服务。 | |||
| GPU 虚拟化 | 支持 GPU 资源池化和隔离调度。 | |||
| 日志 | 集中查看平台和应用运行日志。 | |||
| 监控 | 观测集群、应用和资源运行状态。 | |||
| 告警 | 对异常资源和平台事件进行通知。 | |||
| 管理后台 | 集中管理用户、空间、许可证和平台配置。 | |||
Sealos
轻松实现复杂开发流程,让创意触手可及