统一 API 访问
标准化接口,OpenAI 兼容,最小改动迁移。
一键密钥管理
平台内直接创建/禁用/删除,多平台无需分别注册。
集中计费与监控
按量计费、费用明细、调用日志、Token 统计与筛选。
全球模型覆盖
GPT、Claude、DeepSeek、Qwen、Doubao、ERNIE、GLM、Gemini 等。
模型广场
250 / 250 个模型价格较官方低 5%–10%(以平台标价为准)
系列/厂商
类型
| 模型名称 | 模型类型 | RPM | 输入单价/1K tokens | 输出单价/1K tokens |
|---|
gte-rerank 阿里4K | 重排序 | 300 | 0.0007 | 0.00 |
gte-rerank-v2 阿里30K | 重排序 | 1000 | 0.0008 | 0.00 |
paraformer-realtime-v2 阿里 | 语音转录 | 20 | 0.35 | 0.00 |
qvq-72b-preview 阿里32K16K 输出 | 聊天补全 | 60 | 0.012 | 0.036 |
qwen-coder-plus 阿里 | 聊天补全 | 1200 | 0.0035 | 0.0070 |
qwen-coder-plus-latest 阿里 | 聊天补全 | 1200 | 0.0035 | 0.0070 |
qwen-coder-turbo 阿里 | 聊天补全 | 1200 | 0.0020 | 0.0060 |
qwen-coder-turbo-latest 阿里 | 聊天补全 | 1200 | 0.0020 | 0.0060 |
qwen-flash 阿里 | 聊天补全 | 1200 | 0.0012 | 0.012 |
qwen-long 阿里 | 聊天补全 | 1200 | 0.0005 | 0.0020 |
qwen-math-plus 阿里 | 聊天补全 | 1200 | 0.0040 | 0.012 |
qwen-math-plus-latest 阿里 | 聊天补全 | 1200 | 0.0040 | 0.012 |
qwen-math-turbo 阿里 | 聊天补全 | 1200 | 0.0020 | 0.0060 |
qwen-math-turbo-latest 阿里 | 聊天补全 | 1200 | 0.0020 | 0.0060 |
qwen-max 阿里 | 聊天补全 | 1200 | 0.0096 | 0.0384 |
qwen-max-fast 阿里 | 聊天补全 | 360 | 0.012 | 0.048 |
qwen-max-latest 阿里 | 聊天补全 | 1200 | 0.0096 | 0.0384 |
qwen-mt-plus 阿里2K1K 输出 | 聊天补全 | 60 | 0.0018 | 0.0054 |
qwen-mt-turbo 阿里2K1K 输出 | 聊天补全 | 60 | 0.0007 | 0.00195 |
qwen-plus 阿里 | 聊天补全 | 1200 | 0.0048 | 0.048 |
qwen-plus-latest 阿里 | 聊天补全 | 1200 | 0.0048 | 0.048 |
qwen-turbo 阿里 | 聊天补全 | 1200 | 0.0003 | 0.0006 |
qwen-turbo-latest 阿里 | 聊天补全 | 1200 | 0.0003 | 0.0006 |
qwen-vl-max 阿里 | 聊天补全 | 1200 | 0.0030 | 0.0090 |
qwen-vl-max-latest 阿里 | 聊天补全 | 1200 | 0.0030 | 0.0090 |
qwen-vl-ocr 阿里 | 聊天补全 | 600 | 0.0050 | 0.0050 |
qwen-vl-ocr-latest 阿里 | 聊天补全 | 600 | 0.0050 | 0.0050 |
qwen-vl-plus 阿里 | 聊天补全 | 1200 | 0.0015 | 0.0048 |
qwen-vl-plus-latest 阿里 | 聊天补全 | 1200 | 0.0015 | 0.0048 |
qwen1.5-110b-chat 阿里 | 聊天补全 | 10 | 0.0070 | 0.014 |
qwen1.5-14b-chat 阿里 | 聊天补全 | 120 | 0.0020 | 0.0040 |
qwen1.5-32b-chat 阿里 | 聊天补全 | 10 | 0.0035 | 0.0070 |
qwen1.5-72b-chat 阿里 | 聊天补全 | 120 | 0.0050 | 0.01 |
qwen1.5-7b-chat 阿里 | 聊天补全 | 120 | 0.0010 | 0.0020 |
qwen2-57b-a14b-instruct 阿里 | 聊天补全 | 60 | 0.0035 | 0.0070 |
qwen2-72b-instruct 阿里 | 聊天补全 | 60 | 0.0040 | 0.012 |
qwen2-7b-instruct 阿里 | 聊天补全 | 60 | 0.0010 | 0.0020 |
qwen2-vl-72b-instruct 阿里 | 聊天补全 | 60 | 0.016 | 0.048 |
qwen2.5-14b-instruct 阿里 | 聊天补全 | 1200 | 0.0020 | 0.0060 |
qwen2.5-32b-instruct 阿里 | 聊天补全 | 1200 | 0.0035 | 0.0070 |
qwen2.5-72b-instruct 阿里 | 聊天补全 | 1200 | 0.0040 | 0.012 |
qwen2.5-7b-instruct 阿里 | 聊天补全 | 1200 | 0.0010 | 0.0020 |
qwen2.5-coder-14b-instruct 阿里 | 聊天补全 | 1200 | 0.0020 | 0.0060 |
qwen2.5-coder-32b-instruct 阿里 | 聊天补全 | 1200 | 0.0035 | 0.0070 |
qwen2.5-coder-7b-instruct 阿里 | 聊天补全 | 1200 | 0.0010 | 0.0020 |
qwen2.5-math-72b-instruct 阿里 | 聊天补全 | 1200 | 0.0040 | 0.012 |
qwen2.5-math-7b-instruct 阿里 | 聊天补全 | 1200 | 0.0010 | 0.0020 |
qwen2.5-vl-3b-instruct 阿里 | 聊天补全 | 1200 | 0.0012 | 0.0036 |
qwen2.5-vl-72b-instruct 阿里 | 聊天补全 | 60 | 0.016 | 0.048 |
qwen2.5-vl-7b-instruct 阿里 | 聊天补全 | 1200 | 0.0020 | 0.0050 |
qwen3-0.6b 阿里 | 聊天补全 | 300 | 0.0003 | 0.0012 |
qwen3-1.7b 阿里 | 聊天补全 | 300 | 0.0003 | 0.0012 |
qwen3-14b 阿里 | 聊天补全 | 300 | 0.0010 | 0.0040 |
qwen3-235b-a22b 阿里 | 聊天补全 | 300 | 0.0040 | 0.012 |
qwen3-30b-a3b 阿里 | 聊天补全 | 300 | 0.0015 | 0.0060 |
qwen3-32b 阿里 | 聊天补全 | 300 | 0.0020 | 0.0080 |
qwen3-4b 阿里 | 聊天补全 | 300 | 0.0003 | 0.0012 |
qwen3-8b 阿里 | 聊天补全 | 300 | 0.0005 | 0.0020 |
qwen3-coder-flash 阿里 | 聊天补全 | 300 | 0.0050 | 0.025 |
qwen3-coder-flash-2025-07-28 阿里 | 聊天补全 | 300 | 0.0050 | 0.025 |
qwen3-coder-plus 阿里 | 聊天补全 | 300 | 0.02 | 0.20 |
qwen3-coder-plus-2025-07-22 阿里 | 聊天补全 | 300 | 0.02 | 0.20 |
qwen3-embedding-0.6b 阿里 | 文本嵌入 | 500 | 0.0005 | 0.00 |
qwen3-embedding-4b 阿里 | 文本嵌入 | 500 | 0.0005 | 0.00 |
qwen3-max 阿里 | 聊天补全 | 300 | 0.015 | 0.06 |
qwen3-max-2025-09-23 阿里 | 聊天补全 | 300 | 0.015 | 0.06 |
qwen3-vl-flash 阿里 | 聊天补全 | 300 | 0.0006 | 0.0060 |
qwen3-vl-plus 阿里 | 聊天补全 | 300 | 0.0030 | 0.03 |
qwq-32b 阿里128K8K 输出 | 聊天补全 | 60 | 0.0020 | 0.0060 |
qwq-32b-preview 阿里32K16K 输出 | 聊天补全 | 1200 | 0.0020 | 0.0060 |
sambert-v1 阿里 | 语音合成 | 1200 | 0.10 | 0.00 |
text-embedding-v1 阿里 | 文本嵌入 | 900 | 0.0007 | 0.00 |
text-embedding-v2 阿里 | 文本嵌入 | 900 | 0.0007 | 0.00 |
text-embedding-v3 阿里 | 文本嵌入 | 900 | 0.0005 | 0.00 |
text-embedding-v4 阿里 | 文本嵌入 | 900 | 0.0005 | 0.00 |
bce-reranker-base_v1 百度 | 重排序 | 1200 | 0.0005 | 0.00 |
Embedding-V1 百度 | 文本嵌入 | 1200 | 0.0005 | 0.00 |
ERNIE-3.5-128K 百度 | 聊天补全 | 5000 | 0.0008 | 0.0020 |
ERNIE-3.5-8K 百度 | 聊天补全 | 10000 | 0.0008 | 0.0020 |
ERNIE-3.5-8K-Preview 百度 | 聊天补全 | 300 | 0.0008 | 0.0020 |
ERNIE-4.0-8K 百度 | 聊天补全 | 10000 | 0.03 | 0.09 |
ERNIE-4.0-8K-Latest 百度 | 聊天补全 | 120 | 0.03 | 0.09 |
ERNIE-4.0-8K-Preview 百度 | 聊天补全 | 300 | 0.03 | 0.09 |
ERNIE-4.0-Turbo-128K 百度 | 聊天补全 | 60 | 0.02 | 0.06 |
ERNIE-4.0-Turbo-8K 百度 | 聊天补全 | 10000 | 0.02 | 0.06 |
ERNIE-4.0-Turbo-8K-Latest 百度 | 聊天补全 | 60 | 0.02 | 0.06 |
ERNIE-4.0-Turbo-8K-Preview 百度 | 聊天补全 | 60 | 0.02 | 0.06 |
ERNIE-4.5-Turbo-128k 百度 | 聊天补全 | 60 | 0.0008 | 0.0032 |
ERNIE-4.5-Turbo-32k 百度 | 聊天补全 | 60 | 0.0008 | 0.0032 |
ERNIE-4.5-Turbo-VL 百度 | 聊天补全 | 60 | 0.0030 | 0.0090 |
ERNIE-Character-8K 百度6K2K 输出 | 聊天补全 | 60 | 0.0003 | 0.0006 |
ERNIE-Character-Fiction-8K 百度5K2K 输出 | 聊天补全 | 300 | 0.0003 | 0.0006 |
ERNIE-Lite-Pro-128K 百度 | 聊天补全 | 10000 | 0.0002 | 0.0004 |
ERNIE-Novel-8K 百度6K2K 输出 | 聊天补全 | 60 | 0.04 | 0.12 |
ERNIE-Speed-Pro-128K 百度124K4K 输出 | 聊天补全 | 10000 | 0.0003 | 0.0006 |
tao-8k 百度 | 文本嵌入 | 1200 | 0.0005 | 0.00 |
doubao-1-5-lite-32k-250115 豆包 | 聊天补全 | 5000 | 0.0003 | 0.0006 |
doubao-1-5-pro-32k-250115 豆包 | 聊天补全 | 5000 | 0.0008 | 0.0020 |
doubao-1-5-thinking-pro-250415 豆包 | 聊天补全 | 5000 | 0.0008 | 0.0080 |
doubao-1-5-thinking-vision-pro-250428 豆包 | 聊天补全 | 5000 | 0.0030 | 0.0090 |
Doubao-1.5-lite-32k 豆包 | 聊天补全 | 5000 | 0.0003 | 0.0006 |
Doubao-1.5-pro-32k 豆包 | 聊天补全 | 5000 | 0.0008 | 0.0020 |
doubao-1.5-vision-lite-250315 豆包 | 聊天补全 | 5000 | 0.0080 | 0.0080 |
doubao-1.5-vision-pro-250328 豆包 | 聊天补全 | 5000 | 0.0030 | 0.0090 |
Doubao-1.5-vision-pro-32k 豆包 | 聊天补全 | 5000 | 0.0030 | 0.0090 |
doubao-embedding-large-text-250515 豆包 | 文本嵌入 | 1000 | 0.0007 | 0.00 |
doubao-embedding-text-240715 豆包 | 文本嵌入 | 1200 | 0.0005 | 0.00 |
doubao-embedding-vision-241215 豆包 | 文本嵌入 | 1000 | 0.0007 | 0.00 |
doubao-embedding-vision-250328 豆包 | 文本嵌入 | 1000 | 0.0007 | 0.00 |
doubao-embedding-vision-250615 豆包 | 文本嵌入 | 1000 | 0.0007 | 0.00 |
doubao-seed-1-6-250615 豆包 | 聊天补全 | 5000 | 0.0024 | 0.024 |
doubao-seed-1-6-251015 豆包 | 聊天补全 | 5000 | 0.0024 | 0.024 |
doubao-seed-1-6-flash-250615 豆包 | 聊天补全 | 5000 | 0.0006 | 0.0060 |
doubao-seed-1-6-flash-250828 豆包 | 聊天补全 | 5000 | 0.0006 | 0.0060 |
doubao-seed-1-6-thinking-250615 豆包 | 聊天补全 | 5000 | 0.0024 | 0.024 |
doubao-seed-1-8-251228 豆包 | 聊天补全 | 5000 | 0.0024 | 0.024 |
doubao-seed-2-0-code-preview-260215 豆包 | 聊天补全 | 5000 | 0.0096 | 0.048 |
doubao-seed-2-0-lite-260215 豆包 | 聊天补全 | 5000 | 0.0018 | 0.0108 |
doubao-seed-2-0-mini-260215 豆包 | 聊天补全 | 5000 | 0.0008 | 0.0080 |
doubao-seed-2-0-pro-260215 豆包 | 聊天补全 | 5000 | 0.0096 | 0.048 |
Doubao-tts 豆包 | 语音合成 | 60 | 0.50 | 0.00 |
yi-lightning 零一万物 | 聊天补全 | 60 | 0.00099 | 0.00099 |
yi-vision-v2 零一万物 | 聊天补全 | 60 | 0.0060 | 0.0060 |
SenseVoiceSmall 趣音大模型 | 语音转录 | 300 | 0.10 | 0.00 |
hunyuan-code 腾讯8K4K 输出 | 聊天补全 | 300 | 0.0040 | 0.0080 |
hunyuan-embedding 腾讯 | 文本嵌入 | 300 | 0.0007 | 0.00 |
hunyuan-functioncall 腾讯 | 聊天补全 | 300 | 0.0040 | 0.0080 |
hunyuan-large 腾讯 | 聊天补全 | 300 | 0.0040 | 0.012 |
hunyuan-large-longcontext 腾讯128K6K 输出 | 聊天补全 | 300 | 0.0060 | 0.018 |
hunyuan-lite 腾讯256K6K 输出 | 聊天补全 | 300 | 0.0001 | 0.0001 |
hunyuan-pro 腾讯 | 聊天补全 | 300 | 0.03 | 0.10 |
hunyuan-role 腾讯32K4K 输出 | 聊天补全 | 300 | 0.0040 | 0.0080 |
hunyuan-standard 腾讯32K2K 输出 | 聊天补全 | 300 | 0.0008 | 0.0020 |
hunyuan-t1-20250321 腾讯64K64K 输出 | 聊天补全 | 300 | 0.0010 | 0.0040 |
hunyuan-t1-latest 腾讯64K64K 输出 | 聊天补全 | 300 | 0.0010 | 0.0040 |
hunyuan-turbo 腾讯 | 聊天补全 | 300 | 0.015 | 0.05 |
hunyuan-turbo-vision 腾讯 | 聊天补全 | 300 | 0.08 | 0.08 |
hunyuan-turbos-20250226 腾讯64K64K 输出 | 聊天补全 | 300 | 0.0008 | 0.0020 |
hunyuan-turbos-20250313 腾讯64K64K 输出 | 聊天补全 | 300 | 0.0008 | 0.0020 |
hunyuan-turbos-latest 腾讯64K64K 输出 | 聊天补全 | 300 | 0.0008 | 0.0020 |
hunyuan-vision 腾讯 | 聊天补全 | 300 | 0.018 | 0.018 |
SparkDesk-4.0-Ultra 讯飞 | 聊天补全 | 120 | 0.14 | 0.14 |
SparkDesk-Lite 讯飞4K | 聊天补全 | 120 | 0.0010 | 0.0010 |
SparkDesk-Max 讯飞 | 聊天补全 | 120 | 0.06 | 0.06 |
SparkDesk-Max-32k 讯飞 | 聊天补全 | 120 | 0.09 | 0.09 |
SparkDesk-Pro 讯飞128K | 聊天补全 | 120 | 0.014 | 0.014 |
SparkDesk-Pro-128K 讯飞128K | 聊天补全 | 120 | 0.026 | 0.026 |
kimi-k2-0711-preview 月之暗面 | 聊天补全 | 500 | 0.0040 | 0.016 |
kimi-k2-0905-preview 月之暗面 | 聊天补全 | 500 | 0.0040 | 0.016 |
kimi-k2-thinking 月之暗面 | 聊天补全 | 500 | 0.0040 | 0.016 |
kimi-k2-thinking-turbo 月之暗面 | 聊天补全 | 500 | 0.0080 | 0.058 |
kimi-k2-turbo-preview 月之暗面 | 聊天补全 | 500 | 0.0080 | 0.058 |
kimi-k2.5 月之暗面 | 聊天补全 | 500 | 0.0040 | 0.021 |
moonshot-v1-128k 月之暗面 | 聊天补全 | 500 | 0.01 | 0.03 |
moonshot-v1-128k-vision-preview 月之暗面 | 聊天补全 | 500 | 0.01 | 0.03 |
moonshot-v1-32k 月之暗面 | 聊天补全 | 500 | 0.0050 | 0.02 |
moonshot-v1-32k-vision-preview 月之暗面 | 聊天补全 | 500 | 0.0050 | 0.02 |
moonshot-v1-8k 月之暗面 | 聊天补全 | 500 | 0.0020 | 0.01 |
moonshot-v1-8k-vision-preview 月之暗面 | 聊天补全 | 500 | 0.0020 | 0.01 |
charglm-4 智谱清言4K2K 输出 | 聊天补全 | 60 | 0.0010 | 0.0010 |
codegeex-4 智谱清言128K4K 输出 | 聊天补全 | 60 | 0.0001 | 0.0001 |
embedding-2 智谱清言 | 文本嵌入 | 60 | 0.0005 | 0.00 |
embedding-3 智谱清言 | 文本嵌入 | 600 | 0.0005 | 0.00 |
glm-3-turbo 智谱清言128K4K 输出 | 聊天补全 | 300 | 0.0010 | 0.0010 |
glm-4 智谱清言 | 聊天补全 | 60 | 0.10 | 0.10 |
glm-4-air 智谱清言 | 聊天补全 | 900 | 0.0010 | 0.0010 |
glm-4-airx 智谱清言 | 聊天补全 | 60 | 0.01 | 0.01 |
glm-4-flash 智谱清言 | 聊天补全 | 1800 | 0.0001 | 0.0001 |
glm-4-flashx 智谱清言 | 聊天补全 | 600 | 0.0001 | 0.0001 |
glm-4-long 智谱清言 | 聊天补全 | 60 | 0.0010 | 0.0010 |
glm-4-plus 智谱清言 | 聊天补全 | 600 | 0.05 | 0.05 |
glm-4.5 智谱清言 | 聊天补全 | 60 | 0.0040 | 0.016 |
glm-4.5-air 智谱清言 | 聊天补全 | 60 | 0.0012 | 0.0080 |
glm-4.5-airx 智谱清言 | 聊天补全 | 60 | 0.0012 | 0.0080 |
glm-4.5-flash 智谱清言 | 聊天补全 | 60 | 0.00 | 0.00 |
glm-4.5-x 智谱清言 | 聊天补全 | 60 | 0.016 | 0.064 |
glm-4.6 智谱清言 | 聊天补全 | 60 | 0.0040 | 0.016 |
glm-4.6v 智谱清言 | 聊天补全 | 60 | 0.0020 | 0.0060 |
glm-4.6v-flash 智谱清言 | 聊天补全 | 60 | 0.00 | 0.00 |
glm-4.7 智谱清言 | 聊天补全 | 60 | 0.0040 | 0.016 |
glm-4v 智谱清言 | 聊天补全 | 60 | 0.05 | 0.05 |
glm-4v-flash 智谱清言 | 聊天补全 | 60 | 0.0001 | 0.0001 |
glm-4v-plus 智谱清言 | 聊天补全 | 60 | 0.01 | 0.01 |
glm-5 智谱清言 | 聊天补全 | 60 | 0.0060 | 0.022 |
glm-z1-air 智谱清言 | 聊天补全 | 60 | 0.0005 | 0.0005 |
glm-z1-airx 智谱清言 | 聊天补全 | 60 | 0.0050 | 0.0050 |
glm-z1-flash 智谱清言 | 聊天补全 | 60 | 0.0001 | 0.0001 |
bge-large-en BAAI | 文本嵌入 | 1200 | 0.0005 | 0.00 |
bge-large-zh BAAI | 文本嵌入 | 1200 | 0.0005 | 0.00 |
bge-reranker-v2-m3 BAAI | 重排序 | 2000 | 0.0009 | 0.00 |
deepseek-chat DeepSeek | 聊天补全 | 10000 | 0.0020 | 0.0080 |
deepseek-chat-0324 DeepSeek | 聊天补全 | 10000 | 0.0040 | 0.012 |
deepseek-reasoner DeepSeek64K8K 输出 | 聊天补全 | 10000 | 0.0040 | 0.016 |
deepseek-reasoner-0528 DeepSeek64K8K 输出 | 聊天补全 | 10000 | 0.0040 | 0.016 |
deepseek-reasoner-v3.2 DeepSeek | 聊天补全 | 1000 | 0.0020 | 0.0030 |
deepseek-v3.1 DeepSeek | 聊天补全 | 10000 | 0.0040 | 0.012 |
deepseek-v3.1-terminus DeepSeek | 聊天补全 | 10000 | 0.0040 | 0.012 |
deepseek-v3.2 DeepSeek | 聊天补全 | 1000 | 0.0020 | 0.0030 |
deepseek-v3.2-exp DeepSeek | 聊天补全 | 1000 | 0.0020 | 0.0030 |
deepseek-v3.2-speciale DeepSeek | 聊天补全 | 1000 | 0.0020 | 0.0030 |
jina-clip-v1 Jina AI | 文本嵌入 | 600 | 0.00015 | 0.00 |
jina-clip-v2 Jina AI | 文本嵌入 | 600 | 0.00015 | 0.00 |
jina-colbert-v1-en Jina AI | 重排序 | 600 | 0.00015 | 0.00 |
jina-embeddings-v2-base-code Jina AI | 文本嵌入 | 600 | 0.00015 | 0.00 |
jina-embeddings-v2-base-de Jina AI | 文本嵌入 | 600 | 0.00015 | 0.00 |
jina-embeddings-v2-base-en Jina AI | 文本嵌入 | 600 | 0.00015 | 0.00 |
jina-embeddings-v2-base-es Jina AI | 文本嵌入 | 600 | 0.00015 | 0.00 |
jina-embeddings-v2-base-zh Jina AI | 文本嵌入 | 600 | 0.00015 | 0.00 |
jina-embeddings-v3 Jina AI | 文本嵌入 | 600 | 0.00015 | 0.00 |
jina-embeddings-v4 Jina AI | 文本嵌入 | 600 | 0.0001 | 0.00 |
jina-reranker-m0 Jina AI | 重排序 | 600 | 0.00015 | 0.00 |
jina-reranker-v1-base-en Jina AI | 重排序 | 600 | 0.00015 | 0.00 |
jina-reranker-v1-tiny-en Jina AI | 重排序 | 600 | 0.00015 | 0.00 |
jina-reranker-v1-turbo-en Jina AI | 重排序 | 600 | 0.00015 | 0.00 |
jina-reranker-v2-base-multilingual Jina AI | 重排序 | 600 | 0.00015 | 0.00 |
abab5.5-chat MiniMax | 聊天补全 | 120 | 0.015 | 0.015 |
abab5.5s-chat MiniMax | 聊天补全 | 120 | 0.0050 | 0.0050 |
abab6.5g-chat MiniMax | 聊天补全 | 120 | 0.0050 | 0.0050 |
abab6.5s-chat MiniMax | 聊天补全 | 120 | 0.0010 | 0.0010 |
abab6.5t-chat MiniMax | 聊天补全 | 120 | 0.0050 | 0.0050 |
MiniMax-M1 MiniMax | 聊天补全 | 120 | 0.0024 | 0.024 |
MiniMax-M2 MiniMax | 聊天补全 | 120 | 0.0021 | 0.0084 |
MiniMax-M2.1 MiniMax | 聊天补全 | 120 | 0.0021 | 0.0084 |
MiniMax-M2.1-lightning MiniMax | 聊天补全 | 120 | 0.0021 | 0.0168 |
MiniMax-M2.5 MiniMax | 聊天补全 | 120 | 0.0021 | 0.0084 |
MiniMax-M2.5-highspeed MiniMax | 聊天补全 | 120 | 0.0042 | 0.0168 |
MiniMax-M2.7 MiniMax | 聊天补全 | 120 | 0.0021 | 0.0084 |
MiniMax-M2.7-highspeed MiniMax | 聊天补全 | 120 | 0.0042 | 0.0168 |
MiniMax-Text-01 MiniMax | 聊天补全 | 120 | 0.0010 | 0.0080 |
speech-01-hd MiniMax | 语音合成 | 20 | 0.35 | 0.00 |
speech-01-turbo MiniMax | 语音合成 | 20 | 0.20 | 0.00 |
speech-02-hd MiniMax | 语音合成 | 20 | 0.35 | 0.00 |
speech-02-turbo MiniMax | 语音合成 | 20 | 0.20 | 0.00 |
step-1-256k StepFun | 聊天补全 | 60 | 0.95 | 0.30 |
step-1-32k StepFun | 聊天补全 | 60 | 0.015 | 0.07 |
step-1-8k StepFun | 聊天补全 | 60 | 0.0050 | 0.02 |
step-1o-turbo-vision StepFun | 聊天补全 | 60 | 0.0025 | 0.0080 |
step-1o-vision-32k StepFun | 聊天补全 | 60 | 0.015 | 0.07 |
step-1v-32k StepFun | 聊天补全 | 60 | 0.015 | 0.07 |
step-1v-8k StepFun | 聊天补全 | 60 | 0.0050 | 0.02 |
step-2-16k StepFun | 聊天补全 | 60 | 0.038 | 0.12 |
step-2-16k-exp StepFun | 聊天补全 | 60 | 0.038 | 0.12 |
step-2-mini StepFun | 聊天补全 | 60 | 0.0010 | 0.0020 |
step-r1-v-mini StepFun | 聊天补全 | 60 | 0.0025 | 0.0080 |
step-tts-mini StepFun | 语音合成 | 60 | 0.09 | 0.00 |
KAT-Coder StreamLake | 聊天补全 | 20 | 0.01 | 0.04 |
KAT-Coder-Air-V1 StreamLake | 聊天补全 | 20 | 0.00 | 0.00 |
KAT-Coder-Exp-72B-1010 StreamLake | 聊天补全 | 20 | 0.00 | 0.00 |
KAT-Coder-Pro-V1 StreamLake | 聊天补全 | 40 | 0.00 | 0.00 |
KAT-Dev-72B-Exp StreamLake | 聊天补全 | 100 | 0.0095 | 0.038 |
从 OpenAI 生态零成本迁移
访问 Sealos Cloud,打开 AI Proxy,点击「新建」按钮创建新的 API Key